CSVダウンロード時の内容
レポートのCSVダウンロードでは、タスク単位と作業履歴単位の2種類を選択できます。
目的に応じて使い分けてください。
どちらを選ぶ?
| 分析したいこと | おすすめ |
|---|---|
| カテゴリーやタスクごとの合計工数を把握したい | タスク単位 |
| プロジェクトごとのコストや金額を集計したい | タスク単位 |
| 誰がいつ・どれだけ作業したか詳細に確認したい | 作業履歴単位 |
| 日別・時間帯別の稼働状況を分析したい | 作業履歴単位 |
| メンバーごとの作業内訳を出したい | 作業履歴単位 |
| 作業時のコメントを確認したい | 作業履歴単位 |
1. タスク単位の場合
タスクごとに作業時間を合算した集計データです。
「どのタスクにどれだけ時間がかかったか」を把握するのに向いています。

| 列 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| チームID | チームの識別番号 | |
| チーム名 | チームの名前 | |
| カテゴリーID | カテゴリーの識別番号 | 親子カテゴリーは > 区切りで階層表示(例: 100 > 200) |
| カテゴリー名 | カテゴリーの名前 | 親子カテゴリーは > 区切りで階層表示(例: 開発 > バックエンド) |
| タスクID | タスクの識別番号 | |
| タスク名 | タスクの名前 | |
| タスクURL | タスクへのリンク | TimeCrowd上のタスク詳細ページURL |
| ステータス | 完了/未完了 | |
| 合計作業時間 | 全メンバーの作業時間の合計 | 選択した時間形式で出力 |
| 合計金額 | 単価×合計作業時間 | 単位:円 |
2. 作業履歴単位の場合
1件ごとの作業履歴(誰が・いつ・何時間作業したか)を出力します。
メンバーごとの稼働分析や、日別・時間帯別の分析に向いています。

| 列 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| チームID | チームの識別番号 | |
| チーム名 | チームの名前 | |
| カテゴリーID | カテゴリーの識別番号 | 親子カテゴリーは > 区切りで階層表示 |
| カテゴリー名 | カテゴリーの名前 | 親子カテゴリーは > 区切りで階層表示 |
| タスクID | タスクの識別番号 | |
| タスク名 | タスクの名前 | |
| タスクURL | タスクへのリンク | |
| ステータス | 完了/未完了 | |
| ユーザーID | メンバーの識別番号 | |
| ユーザー名 | メンバーの名前 | |
| 作業履歴ID | 作業履歴の識別番号 | |
| 開始日時 | 作業を開始した日時 | |
| 停止日時 | 作業を停止した日時 | 計測中の場合は空欄 |
| 作業時間 | 作業にかかった時間 | 選択した時間形式で出力 |
| 金額 | 単価×作業時間 | 単位:円 |
| コメント | 作業時に入力したコメント |
出力形式のオプション
CSVダウンロード時に、以下のオプションを選択できます。
時間形式
| 形式 | 出力例(1時間1分1秒の場合) | 用途 |
|---|---|---|
| HH:MM:SS | 1:01:01 | 一般的な時間表記 |
| 秒数 | 3661 | Excelなどで計算しやすい |
| 6分単位 | 1:06:00 | 6分単位で丸めて出力 |
文字コード
| 形式 | 用途 |
|---|---|
| Shift_JIS(デフォルト) | Excelで直接開く場合におすすめ |
| UTF-8(BOM付き) | Excelで開きつつ、日本語以外の文字も扱いたい場合 |
| UTF-8 | Google スプレッドシートや他のツールで使う場合 |